单品 壁厚 材质 外径 价格 (元/吨)
无缝管 3.5 20# 57 5200 0
无缝管 6 20# 76 5250 0 无缝管 4.5 20# 89 5100 0
无缝管 4.5 20# 108 5100 0
无缝管 6 20# 159 5050 0 无缝管 6 20# 219 5350 0 无缝管 8 20# 273 5200 0
无缝管 9 20# 325 5450 0
无缝管 12 20# 426 5700 0
你可能感兴趣的链接铸铁管的分类 铸造生铁化学知识 14号铸造生铁