【7月28日上海市场建筑离心球墨铸铁管价格价格行情】
品名 规格 材质 离心球墨铸铁管价格厂家/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
普线 Ф6.5mm Q235 华新瑞 3060 +20
普线 Ф6.5mm Q235 邯钢 3060 +20
普线 Ф6.5mm Q235 酒钢 3060 +20
高线 Ф6.5mm Q235 萍钢 3120 0
高线 Ф8mm Q235 萍钢 3120 0
高线 Ф6.5-10mm Q235 北台 3110 0
高线 Ф6.5-8mm Q215 河南仁和 3120 0
高线 Ф6.5mm Q235 海鑫 3120 0
螺纹钢 Ф10-12mm HRB335 上钢一厂 3070 +10
螺纹钢 Ф14mm HRB335 上钢一厂 2980 +10
螺纹钢 Ф16mm HRB335 上钢一厂 2970 +10
螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 上钢一厂 2970 +10 20mm;25mm:2930
螺纹钢 Ф28-32mm HRB335 上钢一厂 3160 +10
螺纹钢 Ф20-25mm HRB335 宝日 2960 +10
螺纹钢 Ф10mm HRB335 江口 2890 +10
螺纹钢 Ф12-14mm HRB335 沪宝 2870 +10
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 沪宝 2830 +10
螺纹钢 Ф20-25mm HRB335 唐钢 2830 +10
螺纹钢 Ф28-32mm HRB335 天铁轧二 3050 0
螺纹钢 Ф20-25mm HRB335 海鑫 2850 +10
螺纹钢 Ф20-25mm HRB335 申特 2830 0
螺纹钢 Ф12-14mm HRB335 西城 2870 +10
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 2672厂 2840 +10
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 邯郸 2850 +10
螺纹钢 Ф12-14mm HRB335 新大 2870 +10
螺纹钢 Ф20-25mm HRB335 莱钢 2840 +10
螺纹钢 Ф20mm HRB335 龙钢 2840 +10
螺纹钢 Ф20-25mm HRB335 北台 2820 +10
螺纹钢 Ф22-25mm HRB335 银丰 2830 +10
螺纹钢 Ф20-25mm HRB335 安钢信阳 2830 +10
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 龙贤 2830 +10
III螺纹钢 Ф10mm HRB400 宝钢 3270 0
III螺纹钢 Ф12-14mm HRB400 宝钢 3100 0
III螺纹钢 Ф16-20mm HRB400 宝钢 3060 0
III螺纹钢 Ф16-25mm HRB400 永钢 3000 0
III螺纹钢 Ф12-14mm HRB400 马钢 3030 0
III螺纹钢 Ф16-25mm HRB400 马钢 3000 0
III螺纹钢 Ф28-32mm HRB400 马钢 3200 0
III螺纹钢 Ф16-25mm HRB400 北台 2960 0
III螺纹钢 Ф18-25mm HRB400 承钢 2980 0
III螺纹钢 Ф16mm HRB400 萍钢 2980 0
III螺纹钢 Ф18-25mm HRB400 萍钢 2980 0
III螺纹钢 Ф16-25mm HRB400 酒钢 2980 0
III螺纹钢 Ф16-20mm HRB400 西城 2970 0
圆钢 Ф10mm Q235 永钢 3300 0 货少
圆钢 Ф12-14mm Q235 永钢 3280 0 货少
圆钢 Ф16-25mm Q235 永钢 3280 0 货少
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3060 0
圆钢 Ф12mm Q235 嘉钢 3150 0
圆钢 Ф28mm Q235A/F 合钢 3280 0
以上螺纹钢、圆离心球墨铸铁管价格价格格为理重价,未特别注明的均为9米定尺 |